
G Series
1 April 2023
GE-C Series
25 February 2023GE SERIES
POV SYSTEM
TENSIONING ELEMENTS

| Model Type | A | ØB | C | D | E | M | G | H | I | J | K | L | ØN | O | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 10 | 20 | 35 | 6 | 51 | 5 | 20 | 90 | 80 | 60 | 20 | M6 | 8 | 8,5 | 16,5 | 0,19 |
| GE 16 | 30 | 45 | 9 | 67 | 6 | 25 | 112,5 | 100 | 80 | 25 | M8 | 8,5 | 10,5 | 20,8 | 0,44 |
| GE 18 | 35 | 58 | 11 | 81 | 8 | 30 | 115 | 100 | 80 | 30 | M10 | 8,5 | 10,5 | 25,3 | 0,75 |
| GE 25 | 40 | 67,5 | 13,5 | 106,5 | 8 | 44 | 152 | 130 | 100 | 40 | M12 | 10,5 | 12,5 | 29,5 | 1,35 |
| GE 35 | 60 | 95 | 13,5 | 136,5 | 10 | 58 | 204 | 175 | 140 | 40 | M16 | 12,5 | 20,5 | 42 | 3,11 |
| GE 45 | 80 | 115 | 17 | 199 | 12 | 70 | 260 | 225 | 180 | 50 | M20 | 13 | 20,5 | 52 | 6,70 |
| GE 50 | 80 | 125 | 20,5 | 210,5 | 20 | 80 | 290 | 250 | 200 | 60 | M24 | 17 | 20,5 | 55 | 9,44 |
