
AS-S Series
25 February 2023
B Series
1 April 2023AS-T SERİSİ
POV SYSTEM
SWING ELEMENTS

| Model Type | M [ in N ] | A Yüksüz Unloaded mm | A Max Yük Max Load mm | B | C | D | E | H | I | J | K | O | G | N | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-T 18 | 550-1250 | 141 | 107 | 35 | 9 | 90 | 115 | 12,5 | 50 | 79,0 | 30 | 9,0 | 3 | 61 | 1,79 |
| AS-T 25 | 950 - 2400 | 180 | 144 | 44 | 11,5 | 120 | 150 | 15 | 80 | 117,3 | 50 | 9,0 | 4 | 93 | 3,22 |
| AS-T 35 | 2000 - 4000 | 240 | 215 | 60 | 14 | 150 | 185 | 17,5 | 100 | 146,4 | 70 | 11,0 | 5 | 120 | 6,96 |
| AS-T 45 | 3000 - 6000 | 294 | 231 | 76 | 18 | 170 | 220 | 25 | 110 | 167,5 | 80 | 13,5 | 5 | 130 | 14,31 |
| AS-T 50x120 | 3800 - 9000 | 332 | 266 | 80 | 18 | 185 | 235 | 25 | 120 | 166,0 | 90 | 13,5 | 6 | 142 | 17,31 |
| AS-C 50x160 | 6000 - 11800 | 332 | 266 | 80 | 18 | 185 | 235 | 25 | 160 | 214,0 | 90 | 14 | 8 | 186 | 25,12 |
| AS-T 50x200 | 8000 - 16000 | 332 | 266 | 80 | 18 | 185 | 235 | 25 | 200 | 260,0 | 90 | 14 | 8 | 226 | 30,84 |
