
MS-50 Series
25 February 2023
P Series
1 April 2023MS-70 SERIES
POV SYSTEM
ELECTRIC MOTOR STANDS

| Model Type | IEC Motor Boyutu Motor Type | IEC P ( KW ) 3000 rpm | IEC P ( KW ) 1500 rpm | IEC P ( KW ) 1000 rpm | NEMA Motor Boyutu Motor Type | NEMA P ( HP ) 1800 rpm | NEMA P ( HP ) 1200 rpm | A | B | C | ØD | E | F | X | Y | Ağırlık Weight ( Kg ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 70x400 | 250M | 55 | 55 | 37 | 404T | 100 | 60 | 406 | 330 | 325 | 24 | 585,5 | 80 | 510 | 410 | 136,5 |
| MS 70x550 | 280S | 75 | 75 | 45 | 405T | 100-125 | 75 | 457 | 368 | 475 | 24 | 735,5 | 80 | 560 | 500 | 155,0 |
| MS 70x550 | 280M | 90 | 90 | 55 | 444T | 125-150 | 100 | 457 | 419 | 475 | 24 | 735,5 | 80 | 560 | 500 | 155,0 |
| MS 70x650 | 315S | 110 | 110 | 75 | 445T | 150-200 | 125-150 | 508 | 406 | 575 | 28 | 835,5 | 80 | 630 | 570 | 172,0 |
| MS 70x800 | 315M | 132-160 | 132-160 | 90-110 | 447T | 200-250 | 150-200 | 508 | 457 | 695 | 24 | 955,5 | 80 | 630 | 750 | 191,0 |
| MS 70x800 | 315L | 160-200 | 160-200 | 110-160 | 449T | 200-250 | 200-300 | 508 | 508 | 695 | 24 | 955,5 | 80 | 630 | 750 | 191,0 |
