
ST Serisi
1 Nisan 2023VD SERİSİ
POV SYSTEM
SÖNÜMLEME ELEMANLARI

| Model Type | Yükleme / Loading [ N ] Eksen - Axial (x-x z-z ) | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | I | J | K | L | M | N | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD 16 | .. - 850 | 16 | 35 | 80 | 49,5 | 9,5 | 20 | 12,5 | 55 | 24,5 | 25 | M10 | 58,5 | 3 | 10 | 0,37 |
| VD 18 | 550-1500 | 18 | 40 | 100 | 64 | 9,5 | 28 | 12,5 | 75 | 31 | 33 | M10 | 74 | 4 | 13 | 0,68 |
| VD 25 | 1200 - 2800 | 25 | 50 | 130 | 79 | 11,5 | 35 | 15 | 100 | 37 | 42 | M12 | 90 | 4 | 17 | 1,18 |
| VD 35 | 2500 - 4800 | 35 | 70 | 155 | 105 | 14 | 45 | 17,5 | 120 | 51 | 54 | M16 | 116,5 | 5 | 19 | 2,38 |
| VD 45 | 4200-7800 | 45 | 90 | 190 | 127 | 18 | 60 | 25 | 140 | 63 | 64 | M20 | 147,5 | 6 | 23 | 4,52 |
| VD 50 | 5800 - 12000 | 50 | 100 | 140 | 150 | -- | 70 | 20 | 100 | 70 | 80 | M20 | 262 | 8 | 28 | 7,92 |
