
SK Serisi
1 Nisan 2023
SL Serisi
1 Nisan 2023SK-F/SK-FK SERİSİ
POV SYSTEM
SALINIM ELEMANLARI

| Model Type | M [ N ] | n err | Max. Genlik Mak. amplitude SW | C d | A | B | C | ØD | F | Fk | H | I | J | K | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-F 16 SK-FK 16 | 100 | 1200 | 17 | 5 | 16 | 40 | 30 | 20 | 49 | 53 | 100 | 50 | 70 | 7 | 0,51 |
| SK-F 18 SK-FK 18 | 200 | 1200 | 21 | 10 | 18 | 50 | 35 | 26 | 60 | 65 | 120 | 60 | 85 | 9 | 0,85 |
| SK-F 25 SK-FK 25 | 400 | 800 | 28 | 12 | 25 | 60 | 40 | 32 | 73 | 78 | 160 | 80 | 110 | 12 | 1,35 |
| SK-F 35 SK-FK 35 | 800 | 800 | 35 | 19 | 35 | 80 | 60 | 40 | 96 | 102 | 204 | 100 | 140 | 14 | 3,13 |
| SK-F 45 SK-FK 45 | 1600 | 80 | 35 | 33 | 45 | 100 | 80 | 45 | 120 | 128 | 204 | 130 | 180 | 18 | 6,28 |
| SK-F 50 SK-FK 50 | 2500 | 600 | 45 | 38 | 50 | 120 | 80 | 60 | 145 | 155 | 204 | 140 | 190 | 18 | 8,18 |
