
GE-C Serisi
25 Şubat 2023
MS-25 Serisi
25 Şubat 2023GE-K SERİSİ
POV SYSTEM
GERDİRME ELEMANLARI

| Model Type | A | ØB | C | D | E | M | G | H | I | J | K | L | ØN | O | P | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-K 16 | 30 | 45 | 9 | 67 | 6 | 25 | 112,5 | 100 | 80 | 11 | M6 | 8,5 | 10,5 | 20,75 | 8 | 0,47 |
| GE-K 18 | 35 | 58 | 11 | 81 | 8 | 30 | 115 | 100 | 80 | 17 | M8 | 8,5 | 10,5 | 25,25 | 10 | 0,79 |
| GE-K 25 | 40 | 67,5 | 13,5 | 107 | 8 | 44 | 152 | 130 | 100 | 19 | M10 | 10,5 | 12,5 | 29,5 | 15 | 1,46 |
| GE-K 35 | 60 | 95 | 13,5 | 137 | 10 | 60 | 205 | 175 | 140 | 18 | M12 | 12,5 | 20,5 | 42 | 13 | 3,35 |
| GE-K 45 | 80 | 115 | 17 | 199 | 12 | 70 | 260 | 225 | 180 | 34 | M16 | 13 | 20,5 | 52 | 18 | 7,24 |
| GE-K 50 | 80 | 125 | 20,5 | 211 | 20 | 80 | 290 | 250 | 200 | 24 | M20 | 17 | 20,5 | 55 | 19 | 10,50 |
