
P Serisi
1 Nisan 2023
PB-T Serisi
25 Şubat 2023PA SERİSİ
POV SYSTEM
SALINIM ELEMANLARI

PA-Serisi-Series
| Model Type | M Max. yük kapasitesi max. Load in N per support | S max in min¯¹ at ±5º | A | B | C | D | E | F | I | I¹ | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 16 | 180 | 1200 | 16 | 65 | 5 | 10 | 30 | 60 | - | - | 0,50 |
| PA 18 | 330 | 800 | 18 | 85 | 6 | 12 | 35 | 70 | - | - | 0,81 |
| PA 25 | 850 | 800 | 25 | 105 | 8 | 18 | 45 | 91 | - | - | 1,51 |
| PA 35 | 1700 | 800 | 35 | 130 | 10 | 23 | 60 | 122 | - | - | 3,16 |
| PA 45 | 3100 | 600 | 45 | 160 | 12 | 35 | 72 | 154 | - | - | 6,58 |
| PA 50 | 5750 | 400 | 50 | 210 | M12 | 40 | 78 | 168 | 70 | - | 11,78 |
| PA 60 | 10100 | 300 | 60 | 310 | M16 | 45 | 97 | 210 | 80 | 50 | 38,00 |
| PA 80 | 20150 | 150 | 80 | 410 | M20 | 60 | 138 | 278 | 90 | 50 | 72,00 |
