
EG Serisi
25 Şubat 2023
ET Serisi
25 Şubat 2023EK SERİSİ
POV SYSTEM
SALINIM ELEMANLARI

| Model Type | M [ in N ] | Md | n err max in min¯¹ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | K | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK 16 EK 16L | 120 | 0,45 | 1200 | 16 | 49 | Ø7 | 50 | 15 | 40 | 28 | 33 | 27 | 20 | 4 | 70 | 25 | M10 M10L | 0,29 |
| EK 18 EK 18L | 220 | 1,35 | 1200 | 18 | 60 | Ø9 | 60 | 18,5 | 45 | 30,5 | 40 | 33 | 22 | 5 | 85 | 35 | M12 M12L | 0,51 |
| EK 25 EK 25L | 450 | 2,66 | 800 | 25 | 73 | Ø11,5 | 80 | 23 | 60 | 42 | 50 | 40 | 28 | 5 | 110 | 45 | M 16 M 16L | 0,94 |
| EK 35 EK 35L | 875 | 6,82 | 800 | 35 | 96 | Ø104 | 100 | 31 | 80 | 55 | 66 | 52 | 42 | 6 | 140 | 60 | M 20 M 20L | 2,21 |
| EK 45 EK 45L | 1700 | 11,73 | 800 | 45 | 120 | Ø18 | 130 | 41 | 100 | 67 | 88 | 66 | 48 | 8 | 180 | 70 | M 24 M 24L | 4,80 |
| EK 50 EK 50L | 2600 | 21,05 | 600 | 50 | 145 | Ø18 | 140 | 45 | 105 | 70 | 96 | 80 | 60 | 10 | 190 | 80 | M 36 M 36L | 6,66 |
| EK 60 EK 60L | 5200 | 39,9 | 500 | 60 | 233 | Ø18 | 180 | 51,5 | 130 | 70 | 108 | 128 | 80 | 15 | 230 | 120 | M 42 M 42L | 12,80 |
