
AS-C Serisi
1 Nisan 2023
AS-S Serisi
25 Şubat 2023AS-L SERİSİ
POV SYSTEM
SALINIM ELEMANLARI

| Model Type | M Yükleme ekseni J z÷z load in J on axes z÷z [ N ] | A Yüksüz Unloaded | A Max. Yük Max. load | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | K max | N | O | P | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-L 16 | 200 - 500 | 58 | 45 | 30 | 7 | 65 | 85 | 4 | 2 | 10 | 40 | 58,4 | 89 | 1,8 | 49 | - | - | 0,58 |
| AS-L 18 | 450- 1200 | 68 | 53 | 35 | 9,5 | 80 | 105 | 5 | 3 | 12,5 | 50 | 74 | 110 | 2,1 | 61 | - | - | 1,03 |
| AS-L 25 | 750 - 2000 | 84 | 65 | 44 | 11,5 | 105 | 140 | 6 | 3 | 15 | 60 | 85,3 | 146 | 2,7 | 71 | - | - | 1,39 |
| AS-L 35 | 1500 -3500 | 113 | 87 | 60 | 14 | 140 | 175 | 6 | 4 | 17,5 | 80 | 116,4 | 181 | 3,6 | 98 | - | - | 3,19 |
| AS-L 45 | 2000 - 5800 | 144 | 111 | 76 | 18 | 170 | 220 | 7 | 5 | 25 | 100 | 147,5 | 227 | 4,6 | 120 | - | - | 7,69 |
| AS-L 50x120 | 4000 - 10000 | 172 | 139 | 80 | 18 | 185 | 235 | 8 | 6 | 25 | 120 | 162 | 243 | 10,4 | 142 | 13,5 | 90 | 10,38 |
| AS-L 50x160 | 5000 - 15000 | 172 | 139 | 80 | 18 | 185 | 235 | 8 | 8 | 25 | 160 | 206 | 243 | 10,4 | 186 | 13,5 | 90 | 15,12 |
| AS-L 50x200 | 7500 - 20000 | 172 | 139 | 80 | 18 | 185 | 235 | 8 | 8 | 25 | 200 | 206 | 243 | 10,4 | 226 | 13,5 | 90 | 18,21 |
