
SB Serisi
1 Nisan 2023
SC-T Serisi
25 Şubat 2023SC-F/SC-FK SERİSİ
POV SYSTEM
SALINIM ELEMANLARI

| Model Type | M K=2 [ N ] | M K=3 [ N ] | M K=4 [ N ] | n err | Max. Genlik Mak. amplitude SW | C d | A | B | C | F | Fk | G | H | I | J | K | L | N | O | Ağırlık Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-F 18 SC-FK 18 | 150 | 120 | 100 | 65 | 17 | 22 | 18 | 50 | 35 | 60 | 65 | 5 | 100 | 20 | 40 | 9 | 35 | 60 | 85 | 1,30 |
| SC-F 25 SC-FK 25 | 300 | 240 | 200 | 600 | 21 | 32 | 25 | 60 | 40 | 73 | 78 | 5 | 120 | 30 | 50 | 11,5 | 45 | 80 | 110 | 2,10 |
| SC-F 35 SC-FK 35 | 600 | 500 | 400 | 505 | 28 | 45 | 35 | 80 | 60 | 96 | 102 | 6 | 160 | 50 | 70 | 14 | 60 | 100 | 140 | 5,50 |
| SC-F 45 SC-FK 45 | 1200 | 1000 | 800 | 420 | 35 | 50 | 45 | 100 | 80 | 116 | 125 | 8 | 204 | 50 | 90 | 18 | 70 | 130 | 180 | 10,6 |
| SC-F 50 SC-FK 50 | 1800 | 1500 | 1200 | 390 | 44 | 55 | 50 | 120 | 80 | 145 | 155 | 10 | 251,5 | 50 | 100 | 18 | 80 | 140 | 190 | 13,6 |
