
GE-K Serisi
25 Şubat 2023
MS-35 Serisi
25 Şubat 2023MS-25 SERİSİ
POV SYSTEM
ELEKTRİK MOTOR SEHPALARI

| Model Type | IEC Motor Boyutu Motor Type | IEC P ( KW ) 3000 rpm | IEC P ( KW ) 1500 rpm | IEC P ( KW ) 1000 rpm | NEMA Motor Boyutu Motor Type | NEMA P ( HP ) 1800 rpm | NEMA P ( HP ) 1200 rpm | A | B | ØD | X | Y | Ağırlık Weight ( Kg ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 25x180 | 90S | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 143T | 1 | 7 | 140 | 100-102 | 10,5 | 230 | 185 | 6,95 |
| MS 25x180 | 90L | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 145T | 1,5 - 2 | 7 | 140 | 125-127 | 10,5 | 230 | 185 | 6,95 |
| MS 25x180 | 100L | 3,7 | 2,2 - 3 | 1,5 | 9,5 | 160 | 140 | 10,5 | 230 | 185 | 6,95 | ||
| MS 25x180 | 182T | 3 | 11,5 | 190 | 114 | 10,5 | 230 | 185 | 6,95 | ||||
| MS 25x180 | 112M | 4 | 4 | 2,2 | 184T | 5 | 14 | 190 | 140 | 10,5 | 230 | 185 | 6,95 |
| MS 25x200 | 132S | 5,5 - 7,5 | 5,5 | 3 | 213T | 7,5 | 216 | 140 | M10 | 260 | 225 | 8,40 | |
| MS 25x200 | 132M | 7,5 | 7,5 | 4 - 5,5 | 215T | 10 | 18 | 216 | 178 | M10 | 260 | 225 | 8,40 |
