
MS-35 Serisi
25 Şubat 2023
MS-70 Serisi
25 Şubat 2023MS-50 SERİSİ
POV SYSTEM
ELEKTRİK MOTOR SEHPALARI

| Model Type | IEC Motor Boyutu Motor Type | IEC P ( KW ) 3000 rpm | IEC P ( KW ) 1500 rpm | IEC P ( KW ) 1000 rpm | NEMA Motor Boyutu Motor Type | NEMA P ( HP ) 1800 rpm | NEMA P ( HP ) 1200 rpm | A | B | C | ØD | E | F | X | Y | Ağırlık Weight ( Kg ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 50x180 | 132S | 5,5 - 7,5 | 5,5 | 3 | 213T | 7,5 | 3 | 216 | 140 | 225 | M10 | 386 | 43 | 270 | 230 | 36,50 |
| MS 50x180 | 132M | 7,5 | 7,5 | 4 - 5,5 | 215T | 10 | 5 | 216 | 178 | 225 | M10 | 386 | 43 | 270 | 230 | 36,50 |
| MS 50x220 | 160M | 11 - 15 | 11 | 7,5 | 254T | 15 | 7,5 | 254 | 210 | 325 | 14 | 486 | 45 | 310 | 310 | 41,60 |
| MS 50x220 | 160L | 18,5 | 15 | 11 | 256T | 20 | 10 | 254 | 254 | 325 | 14 | 486 | 45 | 310 | 310 | 41,60 |
| MS 50x270 | 180M | 22 | 18,5 | -- | 284T | 25 | 15 | 279 | 241 | 325 | 14 | 486 | 72 | 350 | 350 | 46,25 |
| MS 50x270 | 180L | -- | 22 | 15 | 286T | 30 | 20 | 279 | 279 | 325 | 14 | 486 | 72 | 350 | 350 | 46,25 |
| MS 50x400 | 200M | 30-37 | 30 | 18,5-22 | 324T | 40 | 25 | 318 | 267 | 425 | 18 | 586 | 58 | 405 | 375 | 55,70 |
| MS 50x400 | 200L | 30-37 | 30 | 22 | 326T | 50 | 30 | 318 | 305 | 425 | 18 | 586 | 58 | 405 | 375 | 55,70 |
| MS 50x500 | 225S | 45 | 37 | 30 | 364T | 60 | 40 | 356 | 286 | 475 | 18 | 636 | 72 | 465 | 420 | 63,40 |
| MS 50x500 | 225M | 45 | 45 | 30 | 365T | 75 | 50 | 356 | 311 | 475 | 18 | 636 | 72 | 465 | 420 | 63,40 |
